中國郵政集團(tuán)有限公司鄭州市分公司(縣域)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目(一、三、四、七標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司受中國郵政集團(tuán)有限公司河南省分公司的委托,就中國郵政集團(tuán)有限公司鄭州市分公司(縣域)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo),現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:中國郵政集團(tuán)有限公司鄭州市分公司(縣域)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目
二、招標(biāo)編號(hào):HNZB2025060357
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年6月11日
四、中標(biāo)原則:兼投不兼中,每家供應(yīng)商最多只能中一個(gè)標(biāo)段;中標(biāo)順序按照標(biāo)段順序推選。(假如供應(yīng)商在第一個(gè)標(biāo)段、第二標(biāo)段都是綜合排名第一,則只在第一標(biāo)段推選為中標(biāo)候選人,第二標(biāo)段不再推選。)
五、開標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:2025年7月3日9:30時(shí)
開標(biāo)地點(diǎn):河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司八樓第一開標(biāo)室
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司八樓第二評(píng)標(biāo)室
六、評(píng)標(biāo)信息
一標(biāo)段 | |||||||
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價(jià)格 (含稅) (元/月) | 稅率 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)質(zhì)量 | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 鄭州和誠物業(yè)管理有限公司 | 19344.00 | 1% | 2025年9月25日-2027年12月31日 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 73.93 |
第二中標(biāo)候選人 | 鄭州裕祥物業(yè)管理有限公司 | 19403.00 | 6% | 約27個(gè)月,據(jù)實(shí)結(jié)算 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 72.74 |
第三中標(biāo)候選人 | 中牟縣七彩物業(yè)管理有限公司 | 19050.00 | 1% | 27個(gè)月 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 69.98 |
三標(biāo)段 | |||||||
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價(jià)格 (含稅) (元/月) | 稅率 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)質(zhì)量 | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 河南軒通實(shí)業(yè)有限公司 | 30208.00 | 3% | 2026年1月1日-2027年12月31日 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 88.10 |
第二中標(biāo)候選人 | 鞏義市強(qiáng)勝保潔服務(wù)有限公司 | 30370.00 | 3% | 2026年1月1日--2027年12月31日 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 80.67 |
第三中標(biāo)候選人 | 鄭州和誠物業(yè)管理有限公司 | 30520.00 | 1% | 2026年1月1日-2027年12月31日 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 73.45 |
四標(biāo)段 | |||||||
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價(jià)格 (含稅) (元/月) | 稅率 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)質(zhì)量 | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 鄭州市四海物業(yè)管理有限公司 | 38500.00 | 3% | 2025年10月9日-2027年12月31日 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 71.71 |
第二中標(biāo)候選人 | 中牟縣七彩物業(yè)管理有限公司 | 38300.00 | 1% | 27個(gè)月 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 69.71 |
七標(biāo)段 | |||||||
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價(jià)格 (含稅) (元/月) | 稅率 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)質(zhì)量 | 綜合得分 | |
第一中標(biāo)候選人 | 鄭州創(chuàng)瑞物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 33549.64 | 1% | 約28個(gè)月,據(jù)實(shí)結(jié)算 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 76.26 |
第二中標(biāo)候選人 | 鄭州和誠物業(yè)管理有限公司 | 35557.00 | 1% | 2025年9月1日-2027年12月31日 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 72.44 |
第三中標(biāo)候選人 | 中牟縣七彩物業(yè)管理有限公司 | 35119.14 | 1% | 28個(gè)月 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | 滿足招標(biāo)人需求 | 70.03 |
七、發(fā)布公示媒介
本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示在中國郵政集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站、中國郵政電子采購與供應(yīng)平臺(tái)、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》上公開發(fā)布。
八、本公告發(fā)出后至中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出的期間,潛在供應(yīng)商嚴(yán)禁與招標(biāo)人進(jìn)行私下接觸,如需項(xiàng)目咨詢請(qǐng)與代理公司聯(lián)系。
招 標(biāo) 人:中國郵政集團(tuán)有限公司河南省分公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
辦公地址:鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務(wù)外環(huán)九如路交叉口中科金座8樓
聯(lián) 系 人:婁先生、王女士、李女士
電子郵箱:[email protected]
電 話:0371-65928005、0371-65928319
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式向代理公司或招標(biāo)單位提出,逾期將不再受理。